Steve Album Rare Coins
PO Box 7386
Santa Rosa, CA 95407, USA


Tel: 707.539.2120
Fax: 707.539.3348
 
  Prices Realized
 
  Sale 2
  December 2, 2007
 

 

Any lots not listed were withdrawn, passed or combined.
Prices do not include the 0% buyers premium.
Lots not listed are available at the reserve + 0% buyers premium, subject unsold, for 30 days after the auction.



  Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized
  1021   $ 40 ¦ 1023   $ 80 ¦ 1025   $ 75 ¦ 1026   $ 37 ¦ 1027   $ 110
  1028   $ 125 ¦ 1029   $ 70 ¦ 1030   $ 70 ¦ 1033   $ 100 ¦ 1034   $ 110
  1035   $ 60 ¦ 1037   $ 80 ¦ 1038   $ 110 ¦ 1039   $ 55 ¦ 1040   $ 80
  1041   $ 100 ¦ 1044   $ 20 ¦ 1045   $ 170 ¦ 1047   $ 180 ¦ 1048   $ 80
  1052   $ 150 ¦ 1054   $ 120 ¦ 1058   $ 1,000 ¦ 1059   $ 90 ¦ 1062   $ 80
  1068   $ 140 ¦ 1070   $ 46 ¦ 1071   $ 170 ¦ 1072   $ 75 ¦ 1073   $ 85
  1075   $ 46 ¦ 1076   $ 300 ¦ 1077   $ 200 ¦ 1078   $ 91 ¦ 1079   $ 230
  1080   $ 230 ¦ 1081   $ 225 ¦ 1083   $ 210 ¦ 1085   $ 130 ¦ 1086   $ 150
  1087   $ 80 ¦ 1089   $ 60 ¦ 1090   $ 340 ¦ 1091   $ 170 ¦ 1093   $ 100
  1098   $ 300 ¦ 1099   $ 340 ¦ 1100   $ 300 ¦ 1101   $ 250 ¦ 1102   $ 200
  1103   $ 200 ¦ 1104   $ 270 ¦ 1105   $ 160 ¦ 1106   $ 230 ¦ 1107   $ 90
  1111   $ 180 ¦ 1113   $ 200 ¦ 1114   $ 100 ¦ 1118   $ 100 ¦ 1119   $ 200
  1121   $ 160 ¦ 1125   $ 420 ¦ 1127   $ 300 ¦ 1129   $ 470 ¦ 1130   $ 190
  1131   $ 260 ¦ 1133   $ 65 ¦ 1134   $ 85 ¦ 1135   $ 110 ¦ 1137   $ 75
  1138   $ 110 ¦ 1139   $ 220 ¦ 1140   $ 65 ¦ 1141   $ 80 ¦ 1142   $ 100
  1143   $ 120 ¦ 1144   $ 360 ¦ 1146   $ 110 ¦ 1149   $ 150 ¦ 1150   $ 120
  1151   $ 240 ¦ 1153   $ 130 ¦ 1154   $ 95 ¦ 1155   $ 190 ¦ 1156   $ 120
  1157   $ 325 ¦ 1158   $ 260 ¦ 1159   $ 125 ¦ 1162   $ 180 ¦ 1164   $ 230
  1165   $ 350 ¦ 1166   $ 160 ¦ 1168   $ 125 ¦ 1169   $ 80 ¦ 1170   $ 320
  1171   $ 95 ¦ 1173   $ 300 ¦ 1174   $ 140 ¦ 1175   $ 250 ¦ 1176   $ 100
  1177   $ 80 ¦ 1178   $ 200 ¦ 1181   $ 300 ¦ 1183   $ 130 ¦ 1184   $ 520
  1185   $ 140 ¦ 1187   $ 225 ¦ 1188   $ 150 ¦ 1189   $ 100 ¦ 1190   $ 2,500
  1191   $ 300 ¦ 1195   $ 120 ¦ 1196   $ 130 ¦ 1197   $ 140 ¦ 1199   $ 100
  1200   $ 70 ¦ 1201   $ 330 ¦ 1202   $ 250 ¦ 1203   $ 270 ¦ 1204   $ 650
  1205   $ 70 ¦ 1206   $ 210 ¦ 1207   $ 400 ¦ 1208   $ 800 ¦ 1209   $ 140
  1212   $ 360 ¦ 1214   $ 80 ¦ 1215   $ 80 ¦ 1216   $ 60 ¦ 1217   $ 90
  1218   $ 130 ¦ 1219   $ 85 ¦ 1220   $ 300 ¦ 1221   $ 320 ¦ 1222   $ 300
  1223   $ 290 ¦ 1224   $ 210 ¦ 1225   $ 240 ¦ 1226   $ 150 ¦ 1227   $ 170
  1228   $ 120 ¦ 1229   $ 200 ¦ 1230   $ 450 ¦ 1233   $ 260 ¦ 1234   $ 70
  1237   $ 300 ¦ 1242   $ 70 ¦ 1243   $ 240 ¦ 1246   $ 110 ¦ 1247   $ 90
  1248   $ 260 ¦ 1249   $ 80 ¦ 1251   $ 130 ¦ 1252   $ 500 ¦ 1253   $ 80
  1254   $ 130 ¦ 1256   $ 55 ¦ 1258   $ 150 ¦ 1266   $ 140 ¦ 1267   $ 110
  1269   $ 140 ¦ 1273   $ 85 ¦ 1281   $ 160 ¦ 1282   $ 120 ¦ 1283   $ 400
  1284   $ 170 ¦ 1285   $ 110 ¦ 1286   $ 140 ¦ 1288   $ 60 ¦ 1291   $ 110
  1293   $ 110 ¦ 1296   $ 100 ¦ 1298   $ 170 ¦ 1299   $ 140 ¦ 1300   $ 180
  1301   $ 300 ¦ 1302   $ 130 ¦ 1305   $ 190 ¦ 1306   $ 150 ¦ 1307   $ 75
  1308   $ 140 ¦ 1309   $ 210 ¦ 1310   $ 70 ¦ 1311   $ 150 ¦ 1312   $ 275
  1313   $ 200 ¦ 1315   $ 230 ¦ 1316   $ 190 ¦ 1317   $ 110 ¦ 1318   $ 120
  1319   $ 220 ¦ 1323   $ 240 ¦ 1324   $ 140 ¦ 1325   $ 250 ¦ 1327   $ 100
  1328   $ 185 ¦ 1331   $ 70 ¦ 1332   $ 65 ¦ 1333   $ 130 ¦ 1334   $ 150


  Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized
  1339   $ 120 ¦ 1340   $ 85 ¦ 1341   $ 85 ¦ 1343   $ 110 ¦ 1344   $ 110
  1356   $ 110 ¦ 1357   $ 190 ¦ 1359   $ 85 ¦ 1360   $ 150 ¦ 1361   $ 200
  1363   $ 100 ¦ 1364   $ 120 ¦ 1365   $ 110 ¦ 1366   $ 370 ¦ 1367   $ 140
  1368   $ 150 ¦ 1369   $ 65 ¦ 1370   $ 150 ¦ 1375   $ 70 ¦ 1378   $ 200
  1379   $ 120 ¦ 1380   $ 120 ¦ 1383   $ 200 ¦ 1385   $ 310 ¦ 1387   $ 180
  1388   $ 70 ¦ 1392   $ 70 ¦ 1393   $ 70 ¦ 1395   $ 90 ¦ 1397   $ 400
  1398   $ 100 ¦ 1400   $ 500 ¦ 1401   $ 80 ¦ 1402   $ 80 ¦ 1404   $ 40
  1405   $ 850 ¦ 1406   $ 110 ¦ 1407   $ 150 ¦ 1408   $ 150 ¦ 1410   $ 75
  1412   $ 350 ¦ 1413   $ 250 ¦ 1414   $ 210 ¦ 1415   $ 70 ¦ 1416   $ 190
  1417   $ 230 ¦ 1419   $ 160 ¦ 1420   $ 375 ¦ 1421   $ 1,400 ¦ 1422   $ 900
  1425   $ 210 ¦ 1426   $ 170 ¦ 1427   $ 130 ¦ 1428   $ 1,600 ¦ 1429   $ 75
  1430   $ 70 ¦ 1431   $ 50 ¦ 1432   $ 50 ¦ 1434   $ 150 ¦ 1435   $ 490
  1436   $ 110 ¦ 1437   $ 150 ¦ 1438   $ 110 ¦ 1439   $ 75 ¦ 1440   $ 80
  1442   $ 100 ¦ 1443   $ 75 ¦ 1446   $ 450 ¦ 1447   $ 90 ¦ 1448   $ 150
  1450   $ 525 ¦ 1452   $ 110 ¦ 1454   $ 440 ¦ 1457   $ 45 ¦ 1458   $ 215
  1459   $ 80 ¦ 1460   $ 70 ¦ 1462   $ 100 ¦ 1463   $ 85 ¦ 1464   $ 90
  1467   $ 65 ¦ 1468   $ 65 ¦ 1469   $ 135 ¦ 1471   $ 110 ¦ 1472   $ 65
  1473   $ 60 ¦ 1475   $ 140 ¦ 1476   $ 200 ¦ 1477   $ 290 ¦ 1478   $ 150
  1480   $ 95 ¦ 1481   $ 150 ¦ 1482   $ 280 ¦ 1483   $ 90 ¦ 1487   $ 300
  1489   $ 150 ¦ 1490   $ 180 ¦ 1491   $ 140 ¦ 1492   $ 300 ¦ 1493   $ 210
  1494   $ 120 ¦ 1497   $ 330 ¦ 1498   $ 90 ¦ 1502   $ 110 ¦ 1503   $ 300
  1505   $ 460 ¦ 1506   $ 180 ¦ 1507   $ 65 ¦ 1508   $ 680 ¦ 1509   $ 65
  1510   $ 200 ¦ 1511   $ 150 ¦ 1514   $ 85 ¦ 1515   $ 75 ¦ 1516   $ 150
  1519   $ 400 ¦ 1521   $ 130 ¦ 1522   $ 140 ¦ 1523   $ 125 ¦ 1524   $ 200
  1528   $ 110 ¦ 1529   $ 170 ¦ 1530   $ 360 ¦ 1531   $ 140 ¦ 1532   $ 520
  1533   $ 750 ¦ 1534   $ 180 ¦ 1535   $ 400 ¦ 1536   $ 540 ¦ 1537   $ 750
  1538   $ 120 ¦ 1539   $ 120 ¦ 1540   $ 90 ¦ 1541   $ 200 ¦ 1542   $ 280
  1543   $ 100 ¦ 1544   $ 440 ¦ 1545   $ 150 ¦ 1546   $ 120 ¦ 1547   $ 140
  1548   $ 90 ¦ 1549   $ 100 ¦ 1551   $ 150 ¦ 1553   $ 150 ¦ 1554   $ 150
  1557   $ 100 ¦ 1560   $ 140 ¦ 1561   $ 500 ¦ 1562   $ 250 ¦ 1564   $ 160
  1565   $ 290 ¦ 1566   $ 200 ¦ 1568   $ 50 ¦ 1569   $ 75 ¦ 1570   $ 100
  1571   $ 250 ¦ 1572   $ 100 ¦ 1573   $ 120 ¦ 1574   $ 130 ¦ 1575   $ 590
  1576   $ 120 ¦ 1577   $ 400 ¦ 1578   $ 310 ¦ 1584   $ 230 ¦ 1585   $ 140
  1586   $ 120 ¦ 1587   $ 230 ¦ 1590   $ 240 ¦ 1592   $ 130 ¦ 1593   $ 350
  1594   $ 60 ¦ 1595   $ 220 ¦ 1597   $ 1,400 ¦ 1599   $ 1,700 ¦ 1600   $ 550
  1601   $ 375 ¦ 1602   $ 100 ¦ 1603   $ 1,300 ¦ 1604   $ 85 ¦ 1605   $ 100
  1606   $ 70 ¦ 1607   $ 150 ¦ 1608   $ 45 ¦ 1609   $ 55 ¦ 1612   $ 340
  1614   $ 170 ¦ 1615   $ 420 ¦ 1616   $ 120 ¦ 1617   $ 300 ¦ 1618   $ 250
  1619   $ 290 ¦ 1620   $ 320 ¦ 1621   $ 580 ¦ 1623   $ 380 ¦ 1624   $ 190
  1625   $ 170 ¦ 1626   $ 87 ¦ 1628   $ 100 ¦ 1629   $ 360 ¦ 1632   $ 1,200
  1633   $ 1,000 ¦ 1634   $ 350 ¦ 1636   $ 55 ¦ 1637   $ 130 ¦ 1638   $ 800
  1639   $ 365 ¦ 1640   $ 120 ¦ 1641   $ 300 ¦ 1642   $ 250 ¦ 1644   $ 170
  1645   $ 90 ¦ 1647   $ 150 ¦ 1651   $ 70 ¦ 1655   $ 180 ¦ 1656   $ 45
  1657   $ 250 ¦ 1658   $ 80 ¦ 1660   $ 110 ¦ 1661   $ 95 ¦ 1662   $ 60
  1663   $ 230 ¦ 1664   $ 440 ¦ 1666   $ 800 ¦ 1667   $ 420 ¦ 1668   $ 235
  1669   $ 380 ¦ 1670   $ 400 ¦ 1671   $ 230 ¦ 1673   $ 600 ¦ 1674   $ 260
  1676   $ 85 ¦ 1677   $ 80 ¦ 1678   $ 280 ¦ 1679   $ 190 ¦ 1680   $ 230
  1681   $ 95 ¦ 1685   $ 1,365 ¦ 1686   $ 1,500 ¦ 1687   $ 180 ¦ 1688   $ 160
  1692   $ 130 ¦ 1693   $ 85 ¦ 1694   $ 40 ¦ 1696   $ 150 ¦ 1697   $ 80
  1698   $ 85 ¦ 1699   $ 180 ¦ 1700   $ 2,000 ¦ 1701   $ 1,300 ¦ 1702   $ 540
  1704   $ 150 ¦ 1705   $ 80 ¦ 1707   $ 1,100 ¦ 1708   $ 360 ¦ 1709   $ 440
  1710   $ 150 ¦ 1711   $ 140 ¦ 1712   $ 150 ¦ 1713   $ 190 ¦ 1714   $ 110
  1715   $ 180 ¦ 1716   $ 380 ¦ 1717   $ 90 ¦ 1718   $ 200 ¦ 1719   $ 190
  1720   $ 260 ¦ 1722   $ 230 ¦ 1723   $ 350 ¦ 1724   $ 55 ¦ 1725   $ 145


  Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized
  1726   $ 150 ¦ 1727   $ 850 ¦ 1728   $ 825 ¦ 1729   $ 115 ¦
  1730   $ 95 ¦ 1732   $ 150 ¦ 1733   $ 40 ¦ 1734   $ 180 ¦
  1735   $ 180 ¦ 1736   $ 170 ¦ 1737   $ 65 ¦ 1738   $ 125 ¦
  1742   $ 70 ¦ 1744   $ 150 ¦ 1745   $ 200 ¦
  1746   $ 120 ¦ 1747   $ 100 ¦ 1749   $ 70 ¦
  1750   $ 95 ¦ 1751   $ 85 ¦ 1752   $ 60 ¦
  1753   $ 700 ¦ 1754   $ 120 ¦ 1756   $ 650 ¦
  1758   $ 100 ¦ 1759   $ 1,900 ¦ 1760   $ 100 ¦
  1762   $ 140 ¦ 1768   $ 850 ¦ 1770   $ 850 ¦
  1772   $ 185 ¦ 1773   $ 120 ¦ 1774   $ 290 ¦
  1775   $ 440 ¦ 1776   $ 230 ¦ 1778   $ 360 ¦
  1785   $ 8,100 ¦ 1787   $ 90 ¦ 1788   $ 130 ¦
  1790   $ 80 ¦ 1791   $ 55 ¦ 1792   $ 150 ¦
  1793   $ 75 ¦ 1794   $ 80 ¦ 1795   $ 2,100 ¦
  1796   $ 250 ¦ 1797   $ 25 ¦ 1798   $ 70 ¦
  1799   $ 125 ¦ 1800   $ 440 ¦ 1805   $ 90 ¦
  1808   $ 410 ¦ 1811   $ 1,000 ¦ 1812   $ 75 ¦
  1813   $ 250 ¦ 1814   $ 250 ¦ 1815   $ 130 ¦
  1817   $ 120 ¦ 1818   $ 270 ¦ 1819   $ 320 ¦
  1821   $ 170 ¦ 1822   $ 750 ¦ 1823   $ 200 ¦
  1824   $ 260 ¦ 1825   $ 250 ¦ 1827   $ 400 ¦
  1828   $ 200 ¦ 1829   $ 220 ¦ 1830   $ 200 ¦
  1831   $ 180 ¦ 1832   $ 340 ¦ 1833   $ 130 ¦
  1834   $ 60 ¦ 1835   $ 400 ¦ 1836   $ 400 ¦
  1837   $ 100 ¦ 1839   $ 210 ¦ 1840   $ 130 ¦
  1841   $ 550 ¦ 1842   $ 150 ¦ 1843   $ 900 ¦
  1844   $ 800 ¦ 1845   $ 1,500 ¦ 1846   $ 3,700 ¦
  1847   $ 280 ¦ 1848   $ 520 ¦ 1849   $ 540 ¦
  1850   $ 2,200 ¦ 1851   $ 170 ¦ 1852   $ 150 ¦
  1854   $ 180 ¦ 1856   $ 1,100 ¦ 1857   $ 160 ¦
  1858   $ 190 ¦ 1859   $ 320 ¦ 1860   $ 340 ¦
  1861   $ 30 ¦ 1862   $ 75 ¦ 1863   $ 150 ¦
  1865   $ 140 ¦ 1866   $ 80 ¦ 1867   $ 260 ¦
  1868   $ 360 ¦ 1869   $ 440 ¦ 1870   $ 1,200 ¦
  1871   $ 250 ¦ 1872   $ 65 ¦ 1873   $ 200 ¦
  1875   $ 850 ¦ 1877   $ 190 ¦ 1878   $ 1,400 ¦
  1880   $ 1,100 ¦ 1881   $ 1,200 ¦ 1883   $ 620 ¦
  1884   $ 625 ¦ 1886   $ 350 ¦ 1887   $ 140 ¦
  1888   $ 75 ¦ 1891   $ 780 ¦ 1893   $ 95 ¦
  1894   $ 90 ¦ 1897   $ 180 ¦ 1898   $ 150 ¦
  1899   $ 240 ¦ 1900   $ 520 ¦ 1901   $ 280 ¦
  1902   $ 285 ¦ 1903   $ 270 ¦ 1904   $ 290 ¦
  1905   $ 230 ¦ 1906   $ 170 ¦ 1908   $ 300 ¦
  1909   $ 200 ¦ 1910   $ 200 ¦ 1911   $ 120 ¦
  1912   $ 90 ¦ 1913   $ 110 ¦ 1914   $ 70 ¦
  1915   $ 640 ¦ 1916   $ 80 ¦ 1918   $ 400 ¦
  1919   $ 160 ¦ 1920   $ 80 ¦ 1921   $ 170 ¦
  1922   $ 190 ¦ 1923   $ 380 ¦ 1924   $ 300 ¦
  1926   $ 1,700 ¦ 1927   $ 90 ¦ 1928   $ 170 ¦
  1930   $ 400 ¦ 1931   $ 210 ¦ 1932   $ 440 ¦
  1934   $ 700 ¦ 1943   $ 1,200 ¦ 1945   $ 1,000 ¦
  1946   $ 360 ¦ 1953   $ 420 ¦ 1954   $ 600 ¦
  1955   $ 290 ¦ 1956   $ 620 ¦ 1957   $ 440 ¦
  1958   $ 625 ¦ 1959   $ 250 ¦ 1960   $ 2,000 ¦